Lohko A
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiihdyttäjät | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 2 | 10 | 7 | WWD?? |
2 | Real Mäntyarju | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | 5 | 7 | WWD?? |
3 | Mäntyharjun Raittiusseura | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 | 1 | LLD?? |
4 | Panthers | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 13 | -12 | 1 | LLD?? |
Lohko B
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blues | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 9 | WWW?? |
2 | Myötätuuli | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 2 | 4 | 4 | DWL?? |
3 | FC Jäntex | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | -2 | 2 | DLD?? |
4 | Partsimaan Isku | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 9 | -8 | 1 | LLD?? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin